El Municipio Mara, es uno de los 21 municipios que conforman al estado Zulia, en Venezuela, junto con los municipios Maracaibo, San Francisco y Lossada forma parte del área metropolitana de la ciudad de Maracaibo.
Tiene una superficie de 3.312 km² y una población de 155.918 habitantes. Su capital es la población de San Rafael de El Moján. las comidas típicas son el pescado, el arroz con pollo, la zanahoria, la mortadela con arepa, arepita dulce con mantequilla y el dulce de coco.
Localización
Está ubicado al norte de los municipios Jesús Enrique Losada y Maracaibo y al sur del municipio Páez, al oeste de la República de Colombia y al este del Lago de Maracaibo (Bahía del Tablazo).
Etimología
El municipio toma su nombre del controvertido mito acerca del Cacique Mara. Según varios relatos el cacique Mara
sería un joven y aguerrido cacique de grandes extensiones de territorio
entre el lago de Maracaibo y el río Magdalena, y habría ofrecido
resistencia a las tropas europeas de Ambrosio Alfinger desde una de las islas del lago (Isla de Providencia).1 2 Según esta versión de la historia, Mara habría caído en combate en el lugar donde después se fundaría la ciudad de Maracaibo.
Varios historiadores ponen en duda la veracidad de esta historia por
la escasez de registros y documentos históricos que la avalen,3
sin embargo es posible que algunas partes de este relato hayan sido
tomados de la crónica publicada en 1579 por Rodrigo de Argüelles y
Gaspar de Párraga.4
Pero la falta de pruebas no han impedido que se haya difundido
ampliamente, hasta el punto de haberse oficializado como un emblema de
la resistencia indígena en la región.
Parroquias
El municipio se compone de 7 parroquias que son:Parroquia | Superficie | Población (2012) | Densidad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) San Rafael | 127 km² | 58.107 hab. | 457,53 hab/km² | ||||||||||||||||
(2) La Sierrita | 443 km² | 55.285 hab. | 124,80 hab/km² | ||||||||||||||||
(3) Las Parcelitas | 389 km² | 19.232 hab. | 49,44 hab/km² | ||||||||||||||||
(4) Luis de Vicente | 1.235 km² | 24.141 hab. | 19,55 hab/km² | ||||||||||||||||
(5) Monseñor Marcos Sergio Godoy | 980 km² | 6.651 hab. | 6,79 hab/km² | ||||||||||||||||
(6) Ricaurte | 112 km² | 67.413 hab. | 601,90 hab/km² | ||||||||||||||||
(7) Tamare | 26 km² | 10.215 hab. | 392,88 hab/km² | ||||||||||||||||
Municipio Mara | 3.312 km² | 241.044 hab. | 72,78 hab/km² Economía localEl municipio es un gran productor agrícola de frutas, destacando la patilla, el melón y las uvas. También destaca la producción pesquera y la extracción del carbón y petróleo. Al igual se presenta la actividad turística.CulturaLa mayoría de los habitantes del municipio pertenecen a las etnias Wayúu y Añú quienes han conservado su cultura ancestral, adaptando la tecnología moderna a sus necesidades, constituyendo un modelo de conservación de identidad por parte de un pueblo aborigen. Los Wayuú se han adaptado a vivir en el desierto mientras que los Añú construyen sus viviendas sobre pilotes (Palafitos) en la laguna de Sinamaica y la desembocadura del río Limón.Véase tambiénReferencias
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario